Primjena
Za svakodnevnu kateterizaciju i kratkotrajnu uporabu pri uvođenju kroz mokraćnu cijev radi umjetnog odvođenja urina ili u terapeutske svrhe.
Svojstva
- Matirana površina cjevčice omogućuje uvođenje uz minimalnu uporabu lubrikanta.
- Fleksibilnost cjevčice i oblik bočnih otvora omogućuju jednostavno uvođenje katetera u mokraćnu cijev.
- Polirani bočni otvori značajno smanjuju mogućnost ozljede mokraćne cijevi, a time i pojavu uroinfekcija.
- Oblik bočnih otvora omogućuje učinkovitu drenažu.
- Priključci su označeni bojama radi jednostavnog prepoznavanja dimenzije katetera.
- Određene dimenzije isporučuju se s klizačem za aseptično rukovanje.
Tehnički podaci
| Kataloški broj | Boja priključka | CH | Duljina [mm] | Vanjski promjer [mm] | Napomena | Osnovno pakiranje | Transportno pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61209 | zelena | 6 | 400 | 2,0 | Muški | 60 | 840 |
| 61210 | plava | 8 | 400 | 2,6 | Muški | 60 | 840 |
| 61211 | crna | 10 | 400 | 3,3 | Muški | 60 | 840 |
| 61212 | bijela | 12 | 400 | 4,0 | Muški – s klizačem | 60 | 840 |
| 61213 | zelena | 14 | 400 | 4,6 | Muški – s klizačem | 60 | 840 |
| 61214 | narančasta | 16 | 400 | 5,3 | Muški | 60 | 840 |
| 61215 | crvena | 18 | 400 | 6,0 | Muški | 60 | 840 |
| 61218 | zelena | 6 | 180 | 2,0 | Ženski | 60 | 1920 |
| 61219 | plava | 8 | 180 | 2,6 | Ženski | 60 | 1920 |
| 61220 | crna | 10 | 180 | 3,3 | Ženski | 60 | 1920 |
| 61221 | bijela | 12 | 180 | 4,0 | Ženski | 60 | 1920 |
| 61222 | zelena | 14 | 180 | 4,6 | Ženski | 60 | 1920 |
| 61223 | narančasta | 16 | 180 | 5,3 | Ženski | 60 | 1920 |
| 61224 | crvena | 18 | 180 | 6,0 | Ženski | 60 | 1920 |
CH = Charrière ljestvica
1 CH = 0,33 mm
