Uporaba
Za aspiraciju fizioloških iscjedaka iz ždrijela, nosa ili pluća.
Značajke
Regulator omogućuje optimalnu regulaciju usisa na priključku. Središnji otvor i 2 bočna otvora. Priključci su označeni bojama radi jednostavne identifikacije dimenzija. Centimetarske oznake.
| Kataloški broj | Boja priključka | CH | Duljina [mm] | Vanjski promjer [mm] | Osnovno pakiranje | Transportno pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55126 | Siva | 5 | 300 | 1,7 | 60 | 840 |
| 55127 | Zelena | 6 | 300 | 2,0 | 60 | 840 |
| 55128 | Plava | 8 | 300 | 2,6 | 60 | 840 |
| 55129 | Crna | 10 | 300 | 3,3 | 60 | 840 |
| 55114 | Siva | 5 | 500 | 1,7 | 60 | 600 |
| 55115 | Zelena | 6 | 500 | 2,0 | 60 | 600 |
| 55116 | Plava | 8 | 500 | 2,6 | 60 | 600 |
| 55117 | Crna | 10 | 500 | 3,3 | 60 | 600 |
| 55118 | Bijela | 12 | 500 | 4,0 | 60 | 600 |
| 55119 | Zelena | 14 | 500 | 4,6 | 60 | 600 |
| 55120 | Narančasta | 16 | 500 | 5,3 | 60 | 600 |
| 55121 | Crvena | 18 | 500 | 6,0 | 60 | 600 |
| 56428 | Plava | 8 | 550 | 2,6 | 60 | 600 |
| 56429 | Crna | 10 | 550 | 3,3 | 60 | 600 |
| 56430 | Bijela | 12 | 550 | 4,0 | 60 | 600 |
| 56431 | Zelena | 14 | 550 | 4,6 | 60 | 600 |
| 56432 | Narančasta | 16 | 550 | 5,3 | 60 | 600 |
| 56433 | Crvena | 18 | 550 | 6,0 | 60 | 600 |
CH … Promjer – Charriere ljestvica | CH = 1/3 mm (0,33 mm)
